Tester twardości ogólnej BWT AQUATEST
- Dodaj recenzję:
- Kod: 097849-bwt
- Producent: BWT - Best Water Technology
-
TESTER TWARDOŚCI OGÓLNEJ BWT AQUATEST
- bardzo dokładny, prosty w użyciu tester kropelkowy do oznaczania twardości ogólnej wody. Zakkres pomiarowy 1 - 40 stopni niemieckich.
Tester twardości ogólnej BWT AQUATEST
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
- naczynko testowe,
- buteleczka z odczynnikiem a,
- buteleczka z odczynnikiem b.
WYKONANIE OZNACZENIA
1. Upuszczać przez ok. 1 min. wodę z punktu poboru, a następnie pobrać próbkę do badania. Naczynie testowe napełnić wodą do zaznaczonego miejsca.
2. Dwie krople roztworu "a" (brązowa buteleczka) dodać do próbki wody. Próbka zabarwi się ona na czerwono.
3. Należy tak długo dodawać kroplami roztwór "b" – jednocześnie licząc dodawane krople – aż zabarwienie próbki wody zmieni się z czerwonego na niebieskie. Jedna kropla roztworu "b" odpowiada jednemu stopniowi twardości niemieckiej. Po każdorazowym dodaniu kropli należy lekko potrząsnąć naczyniem testowym.
Ilość kropli | odH | THoF | ClarksoBrit. | Ilość kropli | odH | THoF | ClarksoBrit. | |
1 | 1 | 1,78 | 1,25 | 31 | 31 | 55,37 | 38,75 | |
2 | 2 | 3,57 | 2,5 | 32 | 32 | 57,15 | 40 | |
3 | 3 | 5,36 | 3,75 | 33 | 33 | 58,94 | 41,25 | |
4 | 4 | 7,14 | 5 | 34 | 34 | 60,72 | 42,5 | |
5 | 5 | 8,93 | 6,25 | 35 | 35 | 62,51 | 43,75 | |
6 | 6 | 10,7 | 7,5 | 36 | 36 | 64,3 | 45 | |
7 | 7 | 12,5 | 8,75 | 37 | 37 | 66,08 | 46,75 | |
8 | 8 | 14,3 | 10 | 38 | 38 | 67,87 | 47,5 | |
9 | 9 | 16,1 | 11,25 | 39 | 39 | 69,65 | 48,75 | |
10 | 10 | 17,9 | 12,5 | 40 | 40 | 71,44 | 50 | |
11 | 11 | 19,7 | 13,75 | 41 | 41 | 73,23 | 51,25 | |
12 | 12 | 21,4 | 15 | 42 | 42 | 75,01 | 52,5 | |
13 | 13 | 23,2 | 16,25 | 43 | 43 | 76,8 | 53,75 | |
14 | 14 | 25 | 17,5 | 44 | 44 | 78,58 | 55 | |
45 | 45 | 26,8 | 18,75 | 45 | 45 | 80,37 | 56,25 | |
46 | 46 | 28,6 | 20 | 46 | 46 | 82,16 | 57,5 | |
17 | 17 | 30,4 | 21,25 | 47 | 47 | 83,94 | 58,75 | |
18 | 18 | 32,2 | 22,5 | 48 | 48 | 85,73 | 60 | |
19 | 19 | 33,9 | 23,75 | 49 | 49 | 87,51 | 61,25 | |
20 | 20 | 35,7 | 25 | 50 | 50 | 89,3 | 62,5 | |
21 | 21 | 37,5 | 26,25 | 51 | 51 | 91,09 | 63,75 | |
22 | 22 | 39,3 | 27,5 | 52 | 52 | 92,87 | 65 | |
23 | 23 | 41,1 | 28,75 | 53 | 53 | 94,66 | 66,25 | |
24 | 24 | 42,9 | 30 | 54 | 54 | 96,44 | 67,5 | |
25 | 25 | 44,7 | 31,25 | 55 | 55 | 98,23 | 68,75 | |
26 | 26 | 46,4 | 32,5 | 56 | 56 | 100 | 70 | |
27 | 27 | 48,2 | 33,75 | 57 | 57 | 101,8 | 71,25 | |
28 | 28 | 50 | 35 | 58 | 58 | 103,6 | 72,5 | |
29 | 29 | 51,8 | 36,25 | 59 | 59 | 105,4 | 73,75 | |
30 | 30 | 53,6 | 37,5 | 60 | 60 | 107,2 | 75 |
Masz problem z twardą wodą??
Zapytaj o zmiękczacze wody !
Zapraszamy do kontaktu
tel. 881 550 777
e-mail: biuro@vimaro.pl