Pompa ciepła HYDRO-PRO 18 kW
- Dodaj recenzję:
- Kod: 7015170-HP
- Producent: Bosta
-
Pompa ciepła HYDRO-PRO 18 kW (basen do 85m3)
- wysoce wydajna i ekonomiczna pompa ciepła dedykowana specjalnie do podgrzewania wody basenowej. Pompa Hydro Pro posiada wysoki współczynnik COP do 6.0. Efektywnie pracuje w temperaturze nawet -50C. Wyposażona w tytanowy wymiennik ciepła, wyświetlacz LCD. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą mikroprocesora. Pompy charakteryzują się bardzo cichą pracą. Moc pompy 18.0kW (A27/W27) 10.8kW (A15/W26), podłączenie 230 V, obudowa stalowa.
Pompa ciepła HYDRO-PRO 18 kW (basen do 85m3)
Pompy ciepła stały się jedną z najlepszych i najtańszych form pozyskiwania energii.
HYDRO-PRO to wysoce wydajna i ekonomiczna pompa ciepła dedykowana specjalnie do podgrzewania wody basenowej. Pompa Hydro Pro posiada wysoki współczynnik COP do 6.0 (praca w temp. 270C. Efektywnie pracuje w temperaturze nawet -50C. Wyposażona w tytanowy wymiennik ciepła, wyświetlacz LCD. Wszystkie funkcje sterowane za pomocą mikroprocesora. Pompy charakteryzują się bardzo cichą pracą. Moc pompy 18.0kW (A27/W27) 10.8 (A15/W26), podłączenie 230 V, obudowa stalowa.
Cechy pomp Hydro-Pro
- prosta instalacja - pompa montowana na obejściu za pompą filtracyjną
- pełnoprzepływowy wymiennik ciepła - nie ma konieczności regulowania przepływu na obejściu
- zintegrowany mikroprocesor, który monitoruje wszystkie parametry i steruje urządzeniem bez konieczności manualnej interwencji użytkownika
- proste i intuicyjne sterowanie
- czujnik temperatury, czujnik przepływu, sterowanie pompą obiegową basenu,
- Cicha praca: 44,0dB(A) w odległości 10 m, 53.0 dB(A) w odległości 1 m
- wysoka wydajność współczynnika COP do 6.0
- praca pompy w zakresie temperatur od -50C do 450C
- tytanowy wymiennik ciepła odporny na sól i chlor
- automatyczne odmrażanie
www.vimaro.pl | |||||
Jedn | 7015170 | 7015171 | 7008322 T | 7015172 | |
Wydajność grzewcza A27°/W27° | kW | 18.0 | 22.0 | 22.0 | 26.0 |
Wydajność grzewcza P15°/W26° | kW | 10.8 | 14.5 | 14.5 | 15.5 |
Wydajność chłodząca P35°/W27° | kW | 9.0 | 11.0 | 11.0 | 15.0 |
Pobór mocy | kW | 2.51 | 3.45 | 3.45 | 3.93 |
Maks. objętość basenu | m3 | 85.0 | 120.0 | 120.0 | 140.0 |
Pobór prądu | A | 11.4 | 15.0 | 6.6 | 17.7 |
Maksymalne natężenie | A | 13.7 | 18.0 | 8.4 | 25.0 |
COP P27°/W27° | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | |
COP P15°/W26° | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
Zasilanie | V/P/Hz | 220-240/1/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 220-240/1/50 |
Kontroler | Elektroniczny | ||||
Kondensator | Tytanowy | ||||
Ilość kompresorów | 1 | ||||
Typ kompresora | Spiralny | ||||
Czynnik chłodzący | R410A | ||||
Przepływ powietrza | m3/h | 3500 | 3500 | 3500 | 5600 |
Ilość wentylatorów | 1 | ||||
Prędkość wentylatora | RPM | 830/870 | |||
Poziom hałasu (10 m) | dB (A) | 44.0 | 47.0 | 47.0 | 50.0 |
Poziom hałasu (1 m) | dB (A) | 53.0 | 56.0 | 56.0 | 59.0 |
vimaro.pl Przyłącza | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
Nominalny przepływ wody | m3/h | 4.6 | 6.2 | 6.2 | 7.1 |
Maksymalny spadek ciśnienia | kPa | 16.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
Wymiary netto | L/W/H | 865/685/910 | 865/685/910 | 865/685/910 | 865/685/910 |
Wymiary transportowe | L/W/H | 885/740/1050 | 885/740/1050 | 885/740/1050 | 885/740/1050 |
Waga netto/brutto | kg | 100/110 | 125/135 | 125/135 | 150/160 |
Zapraszamy do kontaktu
tel. 881 550 777
e-mail: biuro@vimaro.pl