Osuszacz powietrza FAIRLAND Inverter-Plus
- Dodaj recenzję:
- Kod: IDHE 60
- Producent: Fairland
-
-
Historia ceny
- Cena katalogowa: 10 578,00 zł
- Rabat: -1 057,80 zł (10 %)
- 9 520,20 zł
- szt.
-
Pobranie kurierskie, Przelewy24, Płatność przelewem
Nowoczesny i energooszczędny osuszacz powietrza. Zaprojektowany w technologii w pełni inwerterowej.
Zapewnia niskie zużycie energii oraz cichą pracę, a elegancki design cieszy oko.
Osuszacz powietrza Fairland Inverter-Plus
Osuszacz powietrza jest pierwszym tego typu urządzeniem, w którym zastosowano technologię inwerterową. Dzięki niej udało się zredukować hałas do poziomu 38,3dB co jest wynikiem dziesięciokrotnie niższym niż standardowe osuszacze innych producentów.
Dodatkowo technologia w pełni inwerterowa pozwala dwukrotnie zaoszczędzić zużycie energii, przy średniej efektywności osuszania na poziomie 4,3.
Kompaktowa obudowa i opatentowany projekt
Obudowa osuszacza została wykonana z wysokiej jakości stopu aluminium, dzięki czemu osuszacz na długie lata pozostanie wolny od korozji, a każdy kto na niego spojrzy zobaczy produkt klasy Premium.
Niewielka szerokość osuszacza (zaledwie 29cm) pozwala zaoszczędzić przestrzeń, a dwie możliwości montażu (na podłodze lub na ścianie) pomagają dopasować urządzenie do każdego pomieszczenia.
Dwa tryby pracy
- Tryb Smart (20-100% wydajności) - Szybkie osuszanie do zadanej wilgotności powietrza
- Tryb Silence (20-80% wydajności) - Ultra cicha praca, niezakłócająca spokoju i ciszy
Pozostałe zalety
- Możliwość zdalnego sterowania poprzez telefon z aplikacją Fairland Smart Pool
- Przyjazny dla środowiska czynnik R32
- Trzy wielkości, pozwalające dopasować osuszacz do indywidualnych wymagań
- Możliwość zamontowania grzałki elektrycznej
Zastosowania
- Basen
- Piwnica
- Siłownia
- Muzeum
I wszędzie tam, gdzie potrzebujemy utrzymać odpowiednią wilgotność powietrza.
Dane techniczne
IDHE60 | IDHE96 | IDHE120 | |
Zalecana powierzchnia lustra wody (㎡) | ≤25 | ≤40 | ≤50 |
Zalecana powierzchnia miejsca pracy (㎡) | 60-120 | 90-180 | 120-240 |
Temperatura otoczenia (℃) | 0-38℃ | 10℃ – 38℃ | |
Wydajność (l/h) (temperatura 30℃, wilgotność względna 80%) | 2.5 | 4.0 | 5.0 |
Efektywność energetyczna osuszania (l/h.kW) (temperatura powietrza 30°C, wilgotność względna 80%) | 4.00-3.40 | 4.53-4.05 | 4.50-3.68 |
Wydajność (l/h) (temperatura powietrza 30℃, wilgotność względna 70%) | 2.1 | 3.3 | 4.2 |
Efektywność energetyczna osuszania (l/h.kW) (temperatura powietrza 30°C, wilgotność względna 70%) | 3.34-3.00 | 4.00-3.50 | 3.86-3.25 |
Wydajność (l/h) (temperatura 30℃, wilgotność względna 60%) | 1.7 | 2.6 | 3.4 |
Efektywność energetyczna osuszania (l/h.kW) (temperatura powietrza 30°C, wilgotność względna 60%) | 2.65-2.45 | 3.2-2.9 | 3.1-2.7 |
Opcjonalne grzanie elektryczne (kW) | 1.3 | 2.1 | |
Moc znamionowa (kW) (temperatura powietrza 30℃, wilgotność względna 80%) | 0.11-0.73 | 0.17-0.99 | 0.22-1.36 |
Prąd znamionowy (A) (temperatura powietrza 30℃, wilgotność względna 80%) | 0.48-3.17 | 0.74-4.30 | 0.96-5.91 |
Maksymalne natężenie prądu wejściowego (A) | 6.5 | 8.0 | 9.5 |
Źródło zasilania | 230V/1Ph/50Hz | ||
Ciśnienie akustyczne na wysokości 1m dB(A) | 38.3-45.6 | 40.3-45.8 | 39.9-46.4 |
Przepływ powietrza (m³/h) | 600 | 1000 | 1200 |
Wymiary netto długość x szerokość x wysokość (mm) | 850x291x770 | 1120x291x770 | 1220x291x770 |
Waga netto (kg) | 53 | 68 | 72 |
Gwarancja: 2 lata |